按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
24 60 |
( 24 )mm
( 28 )mm
( 35 )mm
( 44 )mm
( 47 )mm
( 60 )mm
10 25 |
( 10.4 )mm
( 11.8 )mm
( 14.7 )mm
( 16.6 )mm
( 18 )mm
( 24.4 )mm
0 1 |
( 0.3 )mm
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 摩擦 力矩 MRL Nm | 锁紧 力矩5) MA Nm | 质量m ≈kg | 尺寸(mm) | 固定螺栓 DIN9121) | 基本额定载荷 径向 | 基本额定载荷 轴向 | 极限转速 nG脂 min–1 | 型号 | 刚度 轴向6) CaL N/μm | 质量 惯性矩2) Mm kg · cm2 | 轴向 跳动7) μm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 公差 | A1 | A2 | D +0.03 -0.01 |
B -0.25 |
d1 | r min |
d2 | b | m | n | M | H -0.5 |
da | Dai | da | 规格 | 数量 | 动载荷 Cr N |
静载荷 Cor N |
动载荷 Ca N |
静载荷 Coa N |
|||||||||||
ZKLR0624-2Z | 0.023 | 6 | 0/-0.008 | 24 | 35 | 20.5 | 12 | 10.4 | 0.3 | 4.5 | 6.6 | 26 | 15 | 32 | 13 | 8 | 16 | 19 | M4 M6 | 4 2 | 3850 | 1870 | 1340 | 1250 | 7300 | 0.04 | 17 | 0.0014 | 7 | ZM06 | 2 | ||
ZKLR0828-2Z | 0.03 | 8 | 0/-0.008 | 28 | 35 | 23.9 | 14 | 11.8 | 0.3 | 4.5 | 6.6 | 26 | 20 | 35 | 15.5 | 10.4 | 18 | 22 | M4 M6 | 4 2 | 4900 | 2280 | 1810 | 1520 | 6200 | 0.08 | 20 | 0.0028 | 7 | ZM08 | 4 | ||
ZKLR1035-2Z | 0.05 | 10 | 0/-0.008 | 35 | 35 | 28.14 | 16 | 14.7 | 0.3 | 4.5 | - | 26 | 26 | - | 17.5 | 12.4 | 22 | 26 | M4 | 4 | 7400 | 3600 | 2550 | 2420 | 5100 | 0.12 | 26 | 0.0075 | 7 | ZM10 | 6 | ||
ZKLR1244-2RS | 0.12 | 12 | 0/-0.007 | 44 | 50 | 35.45 | 20 | 16.6 | 0.3 | 6.6 | - | 38 | 32 | - | 22 | 14 | 27 | 32 | M6 | 4 | 13600 | 8500 | 13200 | 17900 | 3700 | 0.16 | 170 | 0.0102 | 7 | ZM12 | 8 | ||
ZKLR1547-2RS | 0.14 | 15 | 0/-0.007 | 47 | 51 | 38.45 | 22 | 18 | 0.3 | 6.6 | - | 39 | 35 | - | 24 | 17.5 | 29 | 35 | M6 | 4 | 16700 | 10700 | 16400 | 22400 | 3400 | 0.2 | 200 | 0.0178 | 7 | ZM15 | 10 | ||
ZKLR2060-2RS | 0.3 | 20 | 0/-0.008 | 60 | 60 | 50.45 | 28 | 24.4 | 0.3 | 6.6 | - | 47 | 47 | - | 30 | 24 | 39 | 47 | M6 | 4 | 28000 | 19100 | 27500 | 40000 | 2800 | 0.3 | 250 | 0.263 | 8 | ZM20 | 18 |
专业的技术团队至真至诚地与您沟通,了解您的需求,为您提供专业的产品解决方案和服务。